Monkeypox Communications Materials
Please feel free to download and share the below communications materials about monkeypox (MPX).
Image | Content | Categories | Date | Link | doc_categories_hfilter |
---|---|---|---|---|---|
Flyer Graphic (PDF): About Monkeypox (MPV) FAQs | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Flyer Graphic: CDC Monkeypox and Safer Sex from the CDC | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Flyer Graphic: CDC Reducing Stigma in Monkeypox Communication and Community Engagement from the CDC | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Social Media Graphic: Who should get vaccinated for MPV? | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Social Media Graphic: MPV – Answer the call | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Social Media Graphic:Anyone can get MPV | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Social Media Graphic: Can you get MPV through casual contact? | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Social Media Graphic: How is MPV spread? | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Social Media Graphic: What’s the MPV risk for kids going back to school? | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Social Media Graphic: Does the MPV vaccine have side effects? | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Social Media Graphic: About MPV treatment | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Social Media Graphic: What are the symptoms of MPV? | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Social Media Graphic: What should I do if I have MPV symptoms? | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Social Media Graphic: Who can get MPV? | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Social Media Graphic: Who is at high-risk for MPV?
| Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Social Media Graphic: Will the MPV vaccination prevent Monkeypox? | Monkeypox, Monkeypox English | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Social Media Graphic: CDC Monkeypox Rash Images | Monkeypox, Monkeypox English | July 15, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Flyer Graphic: IDHP Monkeypox Infographic (Legal Paper Size) | Monkeypox, Monkeypox English | July 6, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Pamphlet Graphic: IDHP Pamphlet Inside Tri-Fold English | Monkeypox, Monkeypox English | July 6, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Pamphlet Graphic: IDHP Pamphlet Tri-Fold – English | Monkeypox, Monkeypox English | July 6, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Pamphlet Graphic: Blank Inside Pamphlet Tri-Fold – English | Monkeypox, Monkeypox English | July 6, 2022 | monkeypox monkeypox-english | ||
Pamphlet Graphic: Blank Cover Pamphlet Tri-Fold – English | Monkeypox, Monkeypox English | July 6, 2022 | monkeypox monkeypox-english |
Image | Content | Categories | Date | Link | doc_categories_hfilter |
---|---|---|---|---|---|
Social Media Graphic: Will MPV vaccination prevent Monkeypox? – Spanish | Monkeypox, Monkeypox Spanish | August 9, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Social Media Graphic: Who can get MPV? – Spanish | Monkeypox, Monkeypox Spanish | August 9, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Social Media Graphic: Who is at High-Risk for MPV? – Spanish | Monkeypox, Monkeypox Spanish | August 9, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Social Media Graphic: What should I do if I have MPV symptoms? – Spanish | Monkeypox, Monkeypox Spanish | August 9, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Social Media Graphic: What is the MPV risk for kids going back to school ? – Spanish | Monkeypox, Monkeypox Spanish | August 9, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Social Media Graphic: Does the MPV vaccine have Side-Effects? – Spanish | Monkeypox, Monkeypox Spanish | August 9, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Social Media Graphic: Can you get MPV through casual contact? – Spanish | Monkeypox, Monkeypox Spanish | August 9, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Social Media Graphic: How is MPV spread? – Spanish | Monkeypox, Monkeypox Spanish | August 9, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Social Media Graphic: Anyone can get MPV – Spanish | Monkeypox, Monkeypox Spanish | August 9, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Social Media Graphic: Answer the call MPV – Spanish | Monkeypox, Monkeypox Spanish | August 9, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Social Media Graphic: About MPV treatment – Spanish | Monkeypox, Monkeypox Spanish | August 9, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
PDF Document: Monkeypox (MPV) Fact Sheet – in Spanish, Acerca de la Viruela del Mono (MPV) | Monkeypox, Monkeypox Spanish | August 9, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Social Media Graphic: Who should get vaccinated for MPV? Spanish Graphic | Monkeypox, Monkeypox Spanish | August 4, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Pamphlet Graphic: IDHP Pamphlet Inside Tri-Fold – Spanish | Monkeypox, Monkeypox Spanish | July 6, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Pamphlet Graphic: IDHP Pamphlet Tri-Fold – Spanish | Monkeypox, Monkeypox Spanish | July 6, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Pamphlet Graphic: Blank Inside Pamphlet Tri-Fold – English | Monkeypox, Monkeypox Spanish | July 6, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish | ||
Pamphlet Graphic: Blank Pamphlet Tri-Fold – Spanish | Monkeypox, Monkeypox Spanish | July 6, 2022 | monkeypox monkeypox-spanish |
Updated July 11, 2022, 12:37 PM